Plafond Sécurité Sociale
PMSS (mensuel) et PASS (annuel) - base de calcul des cotisations plafonnées
Valeurs 2026
PHSS (Horaire)
26,41 €
PMSS (Mensuel)
4 005 €
PASS (Annuel)
48 060 €
Évolution vs année précédente : +141 €(3.6%)
À quoi sert le plafond ?
- •Limite de calcul pour certaines cotisations (retraite de base, chômage tranche A)
- •Seuil de déclenchement des cotisations sur tranches B et C
- •Base de référence pour les indemnités journalières SS
Évolution PMSS
PASS 5 dernières années
Historique des plafonds
| Année | PMSS | PASS | Évolution |
|---|---|---|---|
| 2026 (actuel) | 4 005 € | 48 060 € | 3.6% |
| 2024 | 3 864 € | 46 368 € | 5.4% |
| 2023 | 3 666 € | 43 992 € | 6.9% |
| 2022 | 3 428 € | 41 136 € | 0.0% |
| 2021 | 3 428 € | 41 136 € | 0.0% |
| 2020 | 3 428 € | 41 136 € | 1.5% |
| 2019 | 3 377 € | 40 524 € | 2.0% |
| 2018 | 3 311 € | 39 732 € | 1.3% |
| 2017 | 3 269 € | 39 228 € | 1.6% |
| 2016 | 3 218 € | 38 616 € | 1.5% |
| 2015 | 3 170 € | 38 040 € | - |
Impact du plafond sur votre paie
Calculez vos cotisations en fonction du PMSS et découvrez votre net à payer avec notre simulateur gratuit.
Pages liées
Source : URSSAF / Sécurité Sociale - Données mises à jour automatiquement via modele-social